LBR League Table
| Pos | Team | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 11 | 0.607 | 0 | 294 | 249 | 45 | 11-7 | 6-4 | 5-5 | W3 | |
| 2 | 16 | 12 | 0.571 | 1 | 234 | 212 | 22 | 8-5 | 8-7 | 6-4 | L2 | |
| 3 | 13 | 15 | 0.464 | 4 | 220 | 226 | -6 | 6-6 | 7-9 | 5-5 | L3 | |
| 4 | 10 | 18 | 0.357 | 7 | 179 | 240 | -61 | 5-8 | 5-10 | 4-6 | W2 | |
| 5 | TBD | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
