LBR League Table
| Pos | Team | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 9 | 0.625 | 0 | 199 | 166 | 33 | 7-4 | 8-5 | 7-3 | W1 | |
| 2 | 14 | 10 | 0.583 | 1 | 263 | 223 | 40 | 8-7 | 6-3 | 5-5 | W2 | |
| 3 | 12 | 12 | 0.500 | 3 | 202 | 203 | -1 | 5-5 | 7-7 | 7-3 | L1 | |
| 4 | 7 | 17 | 0.292 | 8 | 141 | 213 | -72 | 4-8 | 3-9 | 1-9 | L2 | |
| 5 | TBD | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
